Bupati Kabupaten Dairi
Wakil Bupati Kabupaten Dairi

Industri

Banyaknya Perusahaan di Sektor Industri Pengolahan Menurut Kecamatan dan Golongan Perusahaan

No. Kecamatan Perushaan Industri Besar Perushaan Industri Sedang Perushaan Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga Jumlah
1. Sidikalang - - 92 28 140
2. Sitinjo - - 9 2 11
3. Berampu - - 9 2 11
4. Parbuluan - - 41 16 57
5. Sumbul - - 33 12 45
6. Silahisabungan - - 3 43 46
7. Silima Pungga-pungga - - 20 6 26
8. Lae Parira - - 8 3 11
9. Siempat Nempu - - 7 4 11
10. Siempat Nempu Hulu - - 16 5 21
11. Siempat Nempu Hilir - - 3 2 5
12. Tigalingga - - 14 8 22
13. Gunung Sitember - - 1 - 1
14. Pegagan Hilir - - 9 2 11
15. Tanah Pinem - - 2 2 4
Jumlah - - 267 155 422

Banyaknya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Menurut Kecamatan dan Golongan Perusahaan

No. Kecamatan Perushaan Industri Besar Perushaan Industri Sedang Perushaan Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga Jumlah
1. Sidikalang - - 175 50 225
2. Sitinjo - - 28 4 32
3. Berampu - - 24 3 27
4. Parbuluan - - 132 18 150
5. Sumbul - - 95 20 115
6. Silahisabungan - - 9 45 54
7. Silima Pungga-pungga - - 57 10 67
8. Lae Parira - - 17 4 21
9. Siempat Nempu - - 26 6 32
10. Siempat Nempu Hulu - - 30 5 35
11. Siempat Nempu Hilir - - 11 3 14
12. Tigalingga - - 34 14 48
13. Gunung Sitember - - 3 - 3
14. Pegagan Hilir - - 21 3 24
15. Tanah Pinem - - 7 4 11
Jumlah - - 669 189 858